Kommunale avgifter
Avgiftsart | Sum (inkludert meirverdiavgift) (2022 i parentes) |
Vatn | |
Vatn, årsabonnement | |
Heilårsbustad/fritidsbustad inntil 90 m2 | 4.222 kroner (3.548 kroner) |
Heilårsbustad/fritidsbustad over 90 m2 | 6.863 kroner (5.773 kroner) |
Minsteavgift for andre bygg (100 m2) | 4.387 kroner (3.687 kroner) |
Bygg med målt forbruk betalar per m3 | 29,02 per m3 (24.39 per m3) |
Fast avgift, vassmålar | 1.203 kroner i fast avgift (1.011 kroner) |
Tilknytingsavgift bustad/hytte | 26.395 kroner (uendra frå 2022) |
Tilknyting andre bygg med inntil 50 mm vassinntak | 26.395 kroner (uendra frå 2022) |
Tilknyting andre bygg over 50 mm vassinntak |
52.790 kroner (uendra frå 2022) |
Minsteavgift andre bygg (100 m2) | 4.387 kroner (3.687 kroner) |
Kloakk/avlaup (var ingen auke frå 2021 til 2022) | (2022 i parentes) |
Kloakk/avlaup årsabonnement | |
Heilårsbustad/fritidsbustad inntil 90 m2 | 4.484 kroner (3.737 kroner) |
Heilårsbustad/fritidsbustad over 90 m2 | 7.297 kroner (6.081 kroner) |
Minsteavgift andre bygg (100 m2) | 4.847 kroner (4.039 kroner) |
Bygg med målt forbruk (per kubikkmeter) | 36,28 kroner (30,24 kroner) |
Fast avgift målar målar | 1.249 kroner (1.041 kroner) |
Tilknyting heilårsbustad/fritidsbustad | 26.395 kroner (uendra frå 2022) |
Tilknyting andre bygg med under 50 mm vassinntak | 26.395 kroner (uendra frå 2022) |
Tilknyting andre bygg med over 50 mm vassinntak | 52.790 kroner (uendra frå 2022) |
Slamtømming | (2022 i parentes) |
Årleg gebyr septikslam med tømming kvart år | 3.602 kroner per bustadhus/minireinseanlegg (2.771 kroner) |
Årleg gebyr septikslam med tømming kvart 2. år | 1.802 kroner per bustadhus (1.386 kroner) |
Årleg gebyr septikslam med tømming kvart 4. år | 902 kroner per bustadhus (694 kroner) |
Gebyr per kubikk slam frå kommunale slamavskiljarar | 728 kroner per kubikk (560 kroner) |
Ekstratømming inntil 4,5 kubikk | 6.813 kroner per tømming (5.241 kroner) |
Naudtømming inntil 4,5 kubikk | 13.626 kroner per tømming (10.482 kroner) |
Ekstratømming over 4,5 kubikk | 1.193 kroner per kubikk (918 kroner) |
Naudtømming over 4,5 kubikk | 2.383 kroner per kubikk (1.833 kroner) |
Renovasjon (vert utført av NGIR) | (2022 i parentes) |
Ordinær renovasjon - matavfall kvar veke - restavfall 140 liter kvar 2. veke - papir/papp og plast kvar 2. veke |
5.400 kroner (4.800 kroner) |
Tillegg for stor restavfallsdunk, 240 liter | 420 kroner (400 kroner) |
Rabatt restavfall ved tømming kvar 4. veke | - 420 kroner (- 400 kroner) |
Rabatt for heimekompostering i biodunk | 540 kroner (- 500 kroner) |
Hytterenovasjon (halv avgift) | 2.700 kroner (2.400 kroner) |
Feiing | (2022 i parentes) |
Årsavgift feiing og tilsyn ei pipe | 576 kroner (480 kroner) |
Årsavgift feiing og tilsyn to piper | 810 kroner (636 kroner) |
(Feieavgift berre for hus, fritidshus og hytter med montert eldstad/fyringsanlegg) |
Forskrift om vass- og avlaupsgebyr
Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Austrheim kommune - ta kontakt med Teknisk drift
Endra abonnement renovasjon?
Vil du endra renovasjons-abonnementet ditt ordnar du dette hjå NGIR, link til skjema her.
Avgiftene i dette oppsettet vart vedteke av kommunestyret i Austrheim 15. desember 2022.
Utsetjing av betaling
Det er mogelegheit for å søkje om utsetjing av betaling på Min side på kommunen si heimeside, sjå innlogging på framsida.
Kor ofte vil du betala
Frå 2023 tilbyr Austrheim kommune fleksible fakturerings- og betalingsterminar for kommunale eigedomsgebyr.
Du kan velja kor mange terminar du ønskjer å dela betalinga opp i. Sjå www.austrheim.kommune.no/deltfaktura
Sist oppdatert:
05.04.2023
Publisert:
27.06.2018