Kommunale avgifter
Avgiftsart | Sum (inkludert meirverdiavgift) |
Vatn (ikkje endra frå 2021 til 2022) | |
Vatn, årsabonnement | |
Heilårsbustad/fritidsbustad inntil 90 m2 | 3.548 kroner |
Heilårsbustad/fritidsbustad over 90 m2 | 5.773 kroner |
Minsteavgift for andre bygg (100 m2) | 3.687 kroner |
Bygg med målt forbruk betalar per m3 | 24.39 per m3 |
Fast avgift, vassmålar | 1.011 kroner i fast avgift |
Tilknytingsavgift bustad/hytte | 26.395 kroner |
Tilknyting andre bygg med inntil 50 mm vassinntak | 26.395 kroner |
Tilknyting andre bygg over 50 mm vassinntak |
52.790 kroner |
Kloakk/avlaup (ikkje endra frå 2021) | |
Kloakk/avlaup årsabonnement | |
Heilårsbustad/fritidsbustad inntil 90 m2 | 3.737 kroner |
Heilårsbustad/fritidsbustad over 90 m2 | 6.081 kroner |
Minsteavgift andre bygg (100 m2) | 4.039 kroner |
Bygg med målt forbruk (per kubikkmeter) | 30,24 kroner |
Fast avgift målar målar | 1.041 kroner |
Tilknyting heilårsbustad/fritidsbustad | 26.395 kroner |
Tilknyting andre bygg med under 50 mm vassinntak | 26.395 kroner |
Tilknyting andre bygg med over 50 mm vassinntak | 52.790 kroner |
Slamtømming | |
Årleg gebyr septikslam med tømming kvart år | 2.771 kroner per bustadhus/minireinseanlegg |
Årleg gebyr septikslam med tømming kvart 2. år | 1.386 kroner per bustadhus |
Årleg gebyr septikslam med tømming kvart 4. år | 694 kroner per bustadhus |
Gebyr per kubikk slam frå kommunale slamavskiljarar | 560 kroner per kubikk |
Ekstratømming inntil 4,5 kubikk | 5.241 kroner per tømming |
Naudtømming inntil 4,5 kubikk | 10.482 kroner per tømming |
Ekstratømming over 4,5 kubikk | 918 kroner per kubikk |
Naudtømming over 4,5 kubikk | 1.833 kroner per kubikk |
Renovasjon (vert utført av NGIR) | |
Ordinær renovasjon - matavfall kvar veke - restavfall 140 liter kvar 2. veke - papir/papp og plast kvar 2. veke |
4.800 kroner |
Tillegg for stor restavfallsdunk, 240 liter | 400 kroner |
Rabatt restavfall ved tømming kvar 4. veke | - 400 kroner |
Rabatt for heimekompostering i biodunk | - 500 kroner |
Hytterenovasjon (halv avgift) | 2400 kroner |
Feiing | |
Årsavgift feiing og tilsyn ei pipe | 576 kroner |
Årsavgift feiing og tilsyn to piper | 810 kroner |
(Feieavgift berre for hus, fritidshus og hytter med montert eldstad/fyringsanlegg) |
Vatn og avlaup
Gebyrregulativ vatn og avlaup - ta kontakt med Teknisk drift
Forskrift om vass- og avlaupsgebyr
Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Austrheim kommune - ta kontakt med Teknisk drift
Endra abonnement renovasjon?
Vil du endra renovasjons-abonnementet ditt ordnar du dette hjå NGIR, link til skjema her.
Avgiftene i dette oppsettet vart vedteke av kommunestyret i Austrheim 16. desember 2021.
Utsetjing av betaling
Det er mogelegheit for å søkje om utsetjing av betaling på Min side på kommunen si heimeside, sjå innlogging på framsida.