HjemNyheterLiten nedgang i folketalet i løpet av 2022

Liten nedgang i folketalet i løpet av 2022

For oss smånørdar er det her tal over utviklinga i folketalet frå 1986 til 2023:

År

Folketal

2023

2 856
2022 2 889
2021 2 860
2020 2 870
2019 2 887
2018 2 902
2017 2 884
2016 2 858
2015 2 856
2014 2 833
2013 2 833
2012 2 776
2011 2 789
2010 2 738
2009 2 576
2008 2 569
2007 2 520
2006 2 485
2005 2 527
2004 2 533
2003 2 519
2002 2 515
2001 2 522
2000 2 527
1999 2 547
1998 2 542
1997 2 602
1996 2 588
1995 2 567
1994 2 576
1993 2 573
1992 2 658
1991 2 671
1990 2 684
1989 2 732
1988 2 722
1987 2 622
1986 2 585

Sist oppdatert: 21.02.2023
Publisert: 21.02.2023